Từ ngày 16/6/2025, thành phố Huế chính thức có 40 đơn vị hành chính cấp cơ sở, gồm 21 phường và 19 xã. Trong số đó, phường Dương Nỗ được giữ nguyên hiện trạng như trước khi thực hiện việc sắp xếp.
| STT | Xã, phường, thị trấn trước sắp xếp | Xã, phường mới | Diện tích (km2) | Dân số (người) |
| 1 | Phong Thu, Phong Mỹ, Phong Xuân | Phong Điền | 592,48 | 27.862 |
| 2 | Phong An, Phong Hiền, Phong Sơn | Phong Thái | 187,02 | 37.406 |
| 3 | Phong Hòa, Phong Bình, Phong Chương | Phong Dinh | 87,17 | 28.012 |
| 4 | Phong Phú, Phong Thạnh | Phong Phú | 60,85 | 19.057 |
| 5 | Phong Hải, Quảng Công, Quảng Ngạn | Phong Quảng | 41,70 | 25.728 |
| 6 | Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Vân | Hương Trà | 83,28 | 29.979 |
| 7 | Hương Xuân, Hương Chữ, Hương Toàn | Kim Trà | 42,80 | 36.296 |
| 8 | Long Hồ, Hương Long, Kim Long | Kim Long | 90,14 | 48.999 |
| 9 | An Hòa, Hương Sơ, Hương An | Hương An | 19,43 | 35.885 |
| 10 | Gia Hội, Phú Hậu, Tây Lộc, Thuận Lộc, Thuận Hòa, Đông Ba | Phú Xuân | 10,38 | 130.247 |
| 11 | Thuận An, Phú Hải, Phú Thuận | Thuận An | 36,48 | 54.846 |
| 12 | Hương Phong, Hương Vinh, Quảng Thành | Hóa Châu | 34,60 | 41.328 |
| 13 | Dương Nỗ | Dương Nỗ | 20,63 | 31.692 |
| 14 | Phú Thượng, Phú An, Phú Mỹ | Mỹ Thượng | 28,83 | 44.736 |
| 15 | Thủy Vân, Xuân Phú, Vỹ Dạ | Vỹ Dạ | 8,93 | 49.684 |
| 16 | Phú Hội, Phú Nhuận, Phường Đúc, Vĩnh Ninh, Phước Vĩnh, Trường An | Thuận Hóa | 7,57 | 98.923 |
| 17 | An Đông, An Tây, An Cựu | An Cựu | 16,71 | 55.305 |
| 18 | Thủy Biều, Thủy Bằng, Thủy Xuân | Thủy Xuân | 37,03 | 43.373 |
| 19 | Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Thanh | Thanh Thủy | 48,92 | 43.569 |
| 20 | Thủy Lương, Thủy Châu, Thủy Tân | Hương Thủy | 33,93 | 29.192 |
| 21 | Phú Bài, Thủy Phù, Phú Sơn, Dương Hòa | Phú Bài | 344,63 | 38.410 |
| 22 | Quảng Thái, Quảng Lợi, Quảng Vinh, Quảng Phú | Đan Điền | 82,62 | 40.389 |
| 23 | Sịa, Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thọ | Quảng Điền | 45,93 | 41.798 |
| 24 | Hương Bình, Bình Thành, Bình Tiến | Bình Điền | 266,50 | 15.229 |
| 25 | Phú Diên, Vinh Xuân, Vinh An, Vinh Thanh | Phú Vinh | 57,95 | 47.674 |
| 26 | Phú Xuân, Phú Lương, Phú Hồ | Phú Hồ | 57,72 | 23.550 |
| 27 | Phú Đa, xã Phú Gia, Vinh Hà | Phú Vang | 86,19 | 39.250 |
| 28 | Vinh Hưng, Vinh Mỹ, Giang Hải, Vinh Hiền | Vinh Lộc | 66,53 | 36.350 |
| 29 | Lộc Sơn, Lộc Bổn, Xuân Lộc | Hưng Lộc | 95,62 | 32.586 |
| 30 | Lộc Hòa, Lộc Điền, Lộc An | Lộc An | 177,58 | 39.217 |
| 31 | Phú Lộc, Lộc Trì, Lộc Bình | Phú Lộc | 119,30 | 28.273 |
| 32 | Lăng Cô, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lộc Thủy | Chân Mây – Lăng Cô | 261,38 | 50.831 |
| 33 | Thượng Quảng, Thượng Long, Hương Hữu | Long Quảng | 215,85 | 8.883 |
| 34 | Hương Xuân, Thượng Nhật, Hương Sơn | Nam Đông | 175,95 | 9.158 |
| 35 | Khe Tre, Hương Phú, Hương Lộc, Thượng Lộ | Khe Tre | 256,02 | 12.882 |
| 36 | Hồng Thủy, Hồng Vân, Trung Sơn, Hồng Kim | A Lưới 1 | 198,59 | 12.882 |
| 37 | A Lưới, Hồng Bắc, Quảng Nhâm, A Ngo | A Lưới 2 | 97,62 | 20.496 |
| 38 | Sơn Thủy, Hồng Thượng, Phú Vinh, Hồng Thái | A Lưới 3 | 154,23 | 8.976 |
| 39 | Hương Phong, A Roàng, Đông Sơn, Lâm Đớt | A Lưới 4 | 233,65 | 10.752 |
| 40 | Hương Nguyên, Hồng Hạ | A Lưới 5 | 464,40 | 3.760 |
TUYẾT NHUNG LAW cung cấp đội ngũ luật sư tư vấn giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực pháp luật: Dân sự, hình sự, hành chính, thương mại, đất đai, hôn nhân gia đình, thuế … Liên hệ tư vấn các vấn pháp luật, vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0975.982.169 hoặc qua email: lienhe@tuyetnhunglaw.vn để được hỗ trợ.